|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 切断刃,切断ナイフ | 部品番号: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | イン切断機 | サイズ: | 160*8.0*2.0mm |
| MOQ: | 10個 | 品質: | 普通の中国、優れた有利、本物のYIN |
| 株式ステータス: | 在庫付き | パッケージ: | 標準パッケージ |
| ハイライト: | カスタムナイフブレード,代替ナイフ刃 |
||
カッターナイフブレード KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0mm YIN カッターのために
詳細は
|
商品名:
|
切断刀
|
||
|
カッター ブランド:
|
YIN
|
||
|
ユニット:
|
PC
|
||
|
商品の種類:
|
消耗品
|
||
|
製品カタログのモデル:
|
YIN KF0720
|
||
|
材料:
|
HSS
|
||
|
サイズ:
|
160*8.0*2.0mm
|
||
|
タイプ:
|
刃,ナイフ刃,切断ナイフ
|
||
|
生産量:
|
10個
|
||
|
パック:
|
10個/箱
|
||
![]()
![]()
ピンク ナイフ ナイフ
| KF 0510 | ナイフブレード 69 * 6.0 * 1.0 | ママさん08.0221 |
| KF 0516 | ナイフブレード 132 * 8.0 * 16 | ほら08.0225W16 |
| KF 0520 | ナイフブレード 132 * 8.0 * 2.0 | ほら08.0225W2 |
| KF 0716 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 16 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | ナイフブレード 200 * 8.0 * 2.5 | NG08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ナイフブレード 200 * 8.0 * 3.0 | NG08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ナイフブレード 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
下のKINFE刃をレクトラカットに供給することができます:
| 製品名 | サイズ | Lectra 部品番号 |
| ベクター2500 ブレイド | 5.5×1.5×88mm | 801220 |
| ベクター5000 ブレイド | 2×7×295mm | 801214 |
| ベクター5000 ブレイド | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| ベクター7000 ブレイド | 2.4X7X360mm | 801222 |
| ベクター7000 ブレイド | 3×8.5×360mm | 801217 |
| ベクターMP6ブレード | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ベクトルMP9ブレード | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ベクトル MH ブレイド | MP6 2.4×8.5×295mm | 801274 |
| ベクトルM88ブレード | MP9 2.4×8.5×364mm | 801269 |
| ベクターMH8 ブレイド | MP9 2.4×8.5×364mm | 801269 |
| ベクトル MX ブレイド | MP6 2.4×8.5×295mm | 801274 |
| ベクトルMX9ブレード | MP9 2.4×8.5×364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305×8.5×2.4mm | 801438 |
![]()
コンタクトパーソン: Favorable
電話番号: +8613556689385