|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 切断刃,切断ナイフ | 部品番号: | KF0725 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | イン切断機 | サイズ: | 162 * 8 * 2.5mm |
| 株式ステータス: | 在庫付き | パッケージ: | グレーの好パッケージ、1箱10個入り |
| 材料: | ステンレス鋼 | 起源: | 中国本土 |
| ハイライト: | カスタムナイフブレード,産業刃 |
||
KF0725 2.5H3 162 * 8 * 2.5mm ナイフブレード
詳細は
| 商品名: | YINナイフ,ナイフブレード,切断ナイフ |
| 商品番号: | KF0725 |
| カッター・ブランドに適しています | YIN 切断機用 |
| 商品の種類: | 消耗品 |
| 体重 (kg): | 0.04kg/pc |
| サイズ (mm): | 162*8*2.5mm |
| 原材料: | 輸入 高速鉄鋼 |
| 品質: | オリジナルと同じです. 試しに試してください. |
| パッケージ: | 国際標準紙の紙箱で, 10pcs/箱, 優良パッケージとグレーパッケージで |
| 配達時間: | 注文の確認と支払いの受信後1日以内に |
KF0725の詳細は以下のとおりです
![]()
![]()
![]()
![]()
参照のためにインカッターのためのより多くのkinfe刃:
| KF 0510 | ナイフブレード 69 * 6.0 * 1.0 | ママさん08.0221 |
| KF 0516 | ナイフブレード 132 * 8.0 * 16 | ほら08.0225W16 |
| KF 0520 | ナイフブレード 132 * 8.0 * 2.0 | ほら08.0225W2 |
| KF 0716 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 16 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | ナイフブレード 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | ナイフブレード 200 * 8.0 * 2.5 | NG08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ナイフブレード 200 * 8.0 * 3.0 | NG08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ナイフブレード 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
参照のためにブルマー切手のためのより多くのKINFE刃:
| 機械 | 部分番号 | 刃の大きさ |
| ボールマー | 105935 | 223 * 8 * 2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
コンタクトパーソン: Favorable
電話番号: +8613556689385