|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | オートカッター用スイベルスクエアAssy | アプリケーション: | 特にYINカッターに適しています |
|---|---|---|---|
| リードタイム: | 10時間で | 出荷: | インターナショナルエクスプレスサービス |
| 補給能力: | 1か月あたり1000個 | 色: | 上の写真のように |
| ハイライト: | レクトラ切断器の部品,レクトラ切断器用アクセサリー |
||
F08 - 02 - 06W2,SWIVEL,SQUARE ASSY すべてのYIN自動カット機に適しています
詳細は
| タイプ | カッターパーツ,自動カット機 スウィーブル,スクエアアッシー |
| 申請 | 特にイーンカット機に適しています |
| 配達時間 | 10時間以内に |
| 送料方式 | 国際特急便で |
このスイッチに関する写真については以下のように参照してください:
![]()
![]()
![]()
![]()
会社情報:
ドングアン・ファバブル・オートメーション・エquipment Co., Ltdは,2002年に設立され,ドングアンに位置する.
中国だ異なるブランドの機械に使用されるスペアパーツの供給
支持するこの業界で最初のサプライヤーで,完全なサービス開始を提供することができます
から 販売後サービスへの開発提供した部品はすべて 繰り返し厳格なテストを経て
顧客が低品質の部品を受け取るのを防ぐために 私たちは,すべてのパーツを好ましい会社から約束します.
持っていた場合 品質の問題は,技術者がすぐに解決することができます 顧客の生産効率を守るために.
すべての部品は在庫あり,低コスト,間に合う配達,品質保証,また,無料の技術サポートを提供しています.
![]()
私たちの保守キット,スペアパーツと消耗部品は,ほぼすべてのタイプのマシンに適しています:
イインマシンに適しています.
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN切手ナイフ刃のサイズに適しています.
| 違う | サイズ | PN | SN: 税理士 |
| 1 | ナイフブレード 69*6.0*10 | KF 0510 | ママさん08.0221 |
| 2 | ナイフブレード 132*8.0*16 | KF 0516 | ほら08.0225W16 |
| 3 | ナイフブレード 132*8.0*20 | KF 0520 | ほら08.0225W2 |
| 4 | ナイフブレード 160*8.0*16 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | ナイフブレード 160*8.0*20 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | ナイフブレード 160*8.0*25 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | ナイフブレード 160*8.0*30 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | ナイフブレード 200*8.0*25 | KF 1125 | NG08.0205W25-1 |
| 9 | ナイフブレード200*8.0*30 | KF 1130 | NG08.0205W25-1 |
| 10 | ナイフブレード 196*8.0*30 | KF 1130 | NF08-02-64 |
| PN | SN: 税理士 | サイズ |
| 52.008.007.0010 | NF08.0101 | NF08-01-01 |
| 52.008.007.0380 | NF08.0121 | NF08-01-21 |
| 52.008.007.0360 | NF08.0119 | NF08-01-19 |
| 52.008.017.0650 | ほら08.0136T | CH08-01-36 (T) |
| 52.008.007.0240 | NF08.0112 | NF08-01-12 |
| 52.008.017.0030 | ほら08.0102 | CH08-01-02 |
| 52.008.007.0074 | NF08.0105-4 | NF08-01-05-4 |
| 52.008.011.0290 | NG08.0124T1 | NG08-01-24T1 |
| 52.008.011.0280 | NG08.0123T1 | NG08-01-23T1 |
| 52.008.020.0130 | NS08.0122 | NS08-01-22 |
| 52.008.007.0340 | NF08.0117 | NF08-01-17 |
| 52.008.007.0300 | NF08.0116 | NF08-01-16 |
| 52.008.007.0310 | NF08.0116L2 | NF08-01-16 (L2) |
| 52.008.017.0980 | ほら08.0165T | CH08-01-65 (T) |
| 52.008.007.0040 | NF08.0102T | NF08-01-02 (T) |
| 52.008.007.0370 | NF08.0120 | NF08-01-20 |
| 52.008.017.0210 | ほら08.0115 | CH08-01-15 |
| M4×10 | ||
| 52.008.007.0500 | NF08.0133 | NF08-01-33 |
| 52.008.007.0221 | NF08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 52.008.017.0250 | ほら08.0118 | CH08-01-18 |
| 51.008.001.0057 | ジェイティ065 | 6901ZZ |
| 52.008.011.0240 | NG08.0120T1 | NG08-01-20T1 |
| 5 × 1 について3 | ||
| 52.008.011.0100 | NG08.0107 | NG08-01-07 |
| 52.008.017.0670 | ほら08.0138 | CH08-01-38 |
| 51.008.001.0060 | ジェイティ068 | 687ZZ ((L-1470ZZ) |
| 52.008.017.0681 | ほら08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
| 52.008.011.0170 | NG08.0111 | NG08-01-11 |
| 52.008.017.0190 | ほら08.0113 | CH08-01-13 |
| 51.008.001.0061 | ジェイティ069 | 6902ZZ |
| M4×8 | ||
| 52.008.011.0141 | NG08.0110-1 | NG08-01-10-1 |
| 52.008.011.0210 | NG08.0116 | NG08-01-16 |
| 52.008.011.0180 | NG08.0112 | NG08-01-12 |
| 52.008.011.0220 | NG08.0117 | NG08-01-17 |
| 52.008.011.0200 | NG08.0115 | NG08-01-15 |
| 51.008.001.0031 | WLさん605 | 6004ZZ |
| M5 | ||
| LS002.002.0142 | NG08.0118-1 | NG08-01-18-1 |
| 52.008.011.0130 | NG08.0109 | NG08-01-09 |
| 51.008.001.0018 | WLさん016 | 6003ZZ |
| タイプA 5×25 | ||
| 52.008.017.0940 | ほら08.0157 | CH08-01-57 |
| 52.008.011.0050 | NG08.0104 | NG08-01-04 |
| 52.008.011.0191 | NG08.0114-1 | NG08-01-14(1) |
| 52.008.007.0260 | NF08.0114 | NF08-01-14 |
| 51.002.015.0028 | ジェイティ232 | CDG1BN32-150 |
| 52.008.007.0103 | NF08.0106-3 | NF08-01-06-3 |
| 61.002.004.0068 | ジェイティ028 | JA30-10-125 |
| 52.008.007.0280 | NF08.0115 | NF08-01-15 |
| 51.019.003.0023 | WLさん797 | RBC1006 |
| 52.008.007.0250 | NF08.0113 | NF08-01-13 |
| 52.008.017.0870 | ほら08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 52.008.017.0551 | ほら08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| M5×20 | ||
| M5×25 | ||
| 52.008.007.0050 | NF08.0104 | NF08-01-04 |
| 52.008.007.2700 | NF08.0502 | NF08-05-02 |
| 51.015.001.0041 | WLさん7569 | TRH20FL-2-460-N-Z0 |
下の図のように:
![]()
コンタクトパーソン: Favorable
電話番号: +8613556689385